Κατά 46,13% λιγότερες σε σχέση με το 2013
Στα 403,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Δεκεμβρίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 377,76 εκατ. ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 19.715 τεμάχια, 46,13% λιγότερες σε σχέση με το 2013, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 54.700, καταγράφοντας μείωση 25% εν συγκρίσει με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 19.715 τεμάχια, 46,13% λιγότερες σε σχέση με το 2013, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 54.700, καταγράφοντας μείωση 25% εν συγκρίσει με την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 2.052 | 32.952.124 | 2.052 | 32.952.124 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2.263 | 48.461.931 | 4.315 | 81.414.055 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.160 | 28.113.238 | 6.475 | 109.527.293 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.046 | 28.413.920 | 8.521 | 137.941.213 |
ΜΑΙΟΣ | 1.763 | 22.574.810 | 10.284 | 160.516.023 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.625 | 19.636.776 | 11.909 | 180.152.799 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 1.538 | 18.568.778 | 13.447 | 198.721.577 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1.593 | 24.117.969 | 15.040 | 222.839.546 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1.255 | 14.065.375 | 16.295 | 236.904.921 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1.192 | 18.976.092 | 17.487 | 255.881.013 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1.254 | 42.243.505 | 18.741 | 298.124.518 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 974 | 20.057.160 | 19.715 | 318.181.678 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 13,50% | 36,88% | -68,77% | -56,12% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 10,28% | 47,07% | -60,54% | -47,37% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -4,55% | -41,99% | -47,90% | -38,62% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | -5,28% | 1,07% | -51,44% | -32,22% |
ΜΑΙΟΣ | -13,83% | -20,55% | -57,30% | -52,94% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | -7,83% | -13,01% | -50,77% | -43,38% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | -5,35% | -5,44% | -54,46% | -48,82% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 3,58% | 29,88% | -45,93% | -35,32% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | -21,22% | -41,68% | -47,88% | -40,65% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | -5,02% | 34,91% | -47,79% | -46,19% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 5,20% | 122,61% | -41,65% | 51,62% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | -22,33% | -52,52% | -46,13% | -16,68% |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΟΣΑ (σε ΕΥΡΩ) |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ (σε ΕΥΡΩ) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5.558 | 8.757.973 | 5.558 | 8.757.973 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5.276 | 10.510.740 | 10.834 | 19.268.713 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 4.722 | 6.335.222 | 15.556 | 25.603.935 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 4.791 | 6.878.349 | 20.347 | 32.482.284 |
ΜΑΙΟΣ | 4.544 | 6.757.411 | 24.891 | 39.239.695 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 4.568 | 6.242.913 | 29.459 | 45.482.608 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 4.632 | 7.347.821 | 34.091 | 52.830.429 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 4.324 | 7.083.749 | 38.415 | 59.914.178 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 4.529 | 6.839.419 | 42.944 | 66.753.597 |
ΟΚΡΩΒΡΙΟΣ | 4.194 | 7.083.703 | 47.138 | 73.837.300 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 3.719 | 5.807.190 | 50.857 | 79.644.490 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 3.843 | 6.011.662 | 54.700 | 85.656.152 |
Τα ποσά αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκριτικά στοιχεία για κάθε μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ /ΠΡΟΗΓ.ΜΗΝΑ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧ.ΜΗΝΑ 2014/2013 ΠΟΣΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 8,47% | 19,27% | -42,50% | -46,05% |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | -5,07% | 20,01% | -33,64% | -39,67% |
ΜΑΡΤΙΟΣ | -10,50% | -39,73% | -28,47% | -37,39% |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1,46% | 8,57% | -33,70% | -39,79% |
ΜΑΙΟΣ | -5,16% | -1,76% | -32,21% | -23,36% |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 0,53% | -7,61% | -21,01% | -21,09% |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 1,40% | 17,70% | -27,38% | -21,26% |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | -6,65% | -3,59% | -28,09% | -17,64% |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 4,74% | -3,45% | -26,17% | -28,11% |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | -7,40% | 3,57% | -25,56% | -16,75% |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | -11,33% | -18,02% | -34,25% | -32,16% |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 3,33% | 3,52% | -25,00% | -18,13% |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών